Η μέση τιμή της σύμβασης για τα φορτία υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) για αποστολή στην Ιαπωνία τον προηγούμενο μήνα έπληξε το πενταετές υψηλό των 10,00 δολαρίων ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (mmBtu), σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου της Ιαπωνίας την Πέμπτη.
Οι τιμές φυσικού αερίου στην Ασία σημείωσαν περίπου 10 δολάρια τον περασμένο μήνα, καθώς το κύμα καύσωνα συγκρατήθηκε στην Ιαπωνία και οι υψηλές θερμοκρασίες σάρωσαν τη Νότια Κορέα και τα μέρη της Κίνας, ενισχύοντας τη ζήτηση για ψύξη.
Η μέση τιμή των επιτόπιων φορτίων LNG που έφτασαν στην Ιαπωνία τον περασμένο μήνα ήταν 10,30 δολάρια ανά mmBtu.
Η ΜΕΤΤ επιθεωρεί spot LNG φορτία που αγοράζονται από ιαπωνικές εταιρείες κοινής ωφέλειας και άλλους εισαγωγείς, αλλά αποκλείει τις προσφορές φορτίου ανά φορτίο που συνδέονται με σημεία αναφοράς όπως ο δείκτης Henry Hub του αμερικανικού φυσικού αερίου.
Δημοσιεύει μόνο μια τιμή, εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο επιλέξιμα φορτία που αναφέρουν οι αγοραστές.
Ο παρακάτω πίνακας παραθέτει τις μέσες μηνιαίες τιμές σε mmBtu για τα φορτία LNG που έχουν συμφωνηθεί και φθάσει στο άμεσο μέλλον. Οι τιμές μετατρέπονται σε παράδοση σε βάση εκ των πλοίων.
Ετος | Μήνας | Τιμή συμβολαίου | Τιμή άφιξης |
2018 | Ιούλιος | 10,00 δολάρια | 10,30 δολάρια |
2018 | Ιούνιος | 9,30 δολάρια | 8,90 δολάρια |
2018 | Ενδέχεται | 8,20 δολάρια | 7,90 δολάρια |
2018 | Απρίλιος | 9,10 δολάρια | $ 8.80 |
2018 | Μάρτιος | $ 8.80 | 10,20 δολάρια |
2018 | Φεβρουάριος | $ 10,60 | 10,90 δολάρια |
2018 | Ιανουάριος | 11,00 δολάρια | $ 10.10 |
2017 | Δεκέμβριος | 10,20 δολάρια | 8,10 δολάρια |
2017 | Νοέμβριος | 9,00 δολάρια | $ 7.10 |
2017 | Οκτώβριος | 8,20 δολάρια | $ 6.10 |
2017 | Σεπτέμβριος | $ 6.90 | $ 5.80 |
2017 | Αύγουστος | $ 5.80 | 5,60 δολάρια |
2017 | Ιούλιος | 5,60 δολάρια | 5,60 δολάρια |
2017 | Ιούνιος | n / a | 5,60 δολάρια |
2017 | Ενδέχεται | $ 5.70 | $ 5.70 |
2017 | Απρίλιος | $ 5.70 | $ 5.90 |
2017 | Μάρτιος | 6,30 δολάρια | 7,50 δολάρια |
2017 | Φεβρουάριος | 8,50 δολάρια | $ 8.80 |
2017 | Ιανουάριος | 8,40 δολάρια | 7,30 δολάρια |
2016 | Δεκέμβριος | 8,00 δολάρια | $ 6.80 |
2016 | Νοέμβριος | 7,00 δολάρια | $ 5.90 |
2016 | Οκτώβριος | $ 6.10 | $ 5.70 |
2016 | Σεπτέμβριος | $ 5.70 | n / a |
2016 | Αύγουστος | n / a | $ 5.40 |
2016 | Ιούλιος | $ 5.80 | 6,00 δολάρια |
(Αναφορά από τον Osamu Tsukimori)